Stefanie Felka gewinnt Badminton Schulmeisterschaft 2011
Ein Novum gab es bei der 20. Badminton Schulmeisterschaft am Schiller-Gymnasium. Zum ersten Mal war die Siegerin im Mädchen-Einzel gleichzeitig Gesamtsiegerin. Da nur wenige Mädchen gemeldet hatten, durften Stefanie Felka, die Titelverteidigerin, und Merle Weidt als Unterstufensiegerin an der Endrunde teilnehmen.
Nach insgesamt 64 Turnierspielen stand die Sensation dann fest: Nachdem Stefanie alle Gruppen- und Platzierungsspiele für sich entscheiden konnte, gelang ihr im Finale auch noch ein Sieg gegen Marco Schmidt (9b), der in Abwesenheit des Titelverteidigers Simon Junker als Favorit auf den Titel galt. Im kleinen Finale um Platz 3 besiegte Leon Freist (7b), der Unterstufenmeister, Fabian Schmidt (13b)
Gesamtrangliste
1. Stefanie Felka | 9c |
2. Marco Schmidt | 9b |
3. Leon Freist | 7b |
4. Fabian Schmidt | 13b |
5. Marcial Paszkiel | 9a |
6. Matthias Kaltenbrunn | 13d |
7. Philipp Giesler | 9c |
8. Christoph Geiger | 13b |
9. Sebastian Buß | 9b |
10. Simon Warsinsky | 9b |
11. Johannes Konerth | 9b |
12. Manuel Maier | 13e |
13. Merle Weidt | 6a |
14. Marvin Joos | 9b |
15. Christoph Warsinsky | 7c |
16. Linus Bohlsen | 7c |
Mädchen (Unterstufe)
1. Merle Weidt | 6a |
2. Patricia Hass | 5d |
3. Lisa Langhammer | 5d |
4. Alexandra Deffner | 5d |
Jungen (Unterstufe)
1. Leon Freist | 7b |
2. Christoph Warsinsky | 7c |
3. Linus Bohlsen | 7c |
4. Nils Neumann | 7c |
5. Jan Artelt | 5d |
6. Clemens Kühnpapst | 7e |
7. Lukas Artelt | 7e |
8. Maximilian Schoch | 5d |
9. Max Eckert | 7c |
10. Urs Keßner | 7c |
11. Juri Kassel | 7c |
Bericht: Günter Rudolf, Leiter der Badminton-AG