AG-Angebote
Schuljahr 2025/2026 – Vielfalt entdecken, Talente fördernAm Schiller-Gymnasium gibt es ein vielfältiges Angebot an Arbeitsgemeinschaften. Ob Sport, Musik, Naturwissenschaften, Theater oder soziales Engagement – hier ist für jeden etwas dabei.
Diese Übersicht gilt für das Schuljahr 2025/2026. Die Angebote für das Schuljahr 2026/2027 veröffentlichen wir hier Anfang Oktober.
Montag
| Stunde | AG | Lehrkraft | Klassen | Raum |
|---|---|---|---|---|
| 10 + 11 | Keramik | Fr. Samadi | 6–12 | -1.110 |
| 13:30–13:50 | Meditation | Hr. Forch | 8–12 | 3.107 |
| 7 | Jugger | Hr. Kolinski | 5–12 | Sporthalle |
| 7 | Gerätturnen | Hr. Schäck | 5–J2 | Sporthalle |
Dienstag
| Stunde | AG | Lehrkraft | Klassen | Raum |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Klettern | Hr. Kolinski | 5-8 | Sporthalle |
| 7 | Klima und Umwelt | Hr. Abs, Hr. Enderle | 5–9 | 0.104 |
| 7 | Tanzen | Fr. Lehmann | 7 | Kraftraum |
| 8 | Tanzen | Fr. Lehmann | 6 | Tanzraum |
| 8.+9. | Experimentieren | Fr. Kiefer | 5–7 | 1.213 |
Mittwoch
| Stunde | AG | Lehrkraft | Klassen | Raum |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Chor Unterstufe | Fr. Stegmann | 5 | Bösendorfer |
| 7 | Schach | Hr. Sauer | 5–12 | 0.109 |
| 7 | Demokratie | Fr. Leitermann, Fr. Haupt-Cucuiu | 5–12 | 1.104 |
| 7 | Badminton | Fr. Wolfsperger | 5-J2 | Sporthalle |
| 7 | Tanzen | Fr. Lehmann | 6-7 | Tanzraum |
| 13:30–14:15 | Theater | Fr. Schlöder, Fr. Werner | 5–8 | Schillersaal |
Donnerstag
| Stunde | AG | Lehrkraft | Klassen | Raum |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Fußball | Hr. Dierle, Hr. Wöltge | 5–12 | Sportplatz |
| 10 | Band | Hr. Huber | 7-J2 | Bösendorfer |
Freitag
| Stunde | AG | Lehrkraft | Klassen | Raum |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Basketball | Hr. Sauer | 5–12 | Tanzraum |
| 7 | Tanzen | Fr. Lehmann | 8 | Tanzraum |
| 13:30–14:00 | Börsen | Matteo Lipp | 8 -J2 | 0.209 |
| 13–14 Uhr | Kleines Orchester | Fr. Grebenstein | 5–7 | 0.214 |
| 7 | Kleine Bigband | Hr. Schuller | 5-8 | Schillersaal |
| 7 | Chor Unterstufe | Fr. Stegmann | 6-7 | Bösendorfer |
| 7 | Große Bigband | Hr. Schuller | 9-J2 | Schillersaal |
| 8 + 9 | Chor Oberstufe | Fr. Lutz | 9-J2 | Bösendorfer |
| 7 | Orchester | Hr. Huber | 0.215 | |
| 8 + 9 | Volleyball | Hr. Herkersdorf, Hr. Hiller | 5-J2 | Sporthalle |
| 14–15 Uhr | Sanitätsdienst | Hr. Herkersdorf | 5-7 | 0.104 |
| 8 + 9 | Experimentier-AG | Hr. Meyer-Rettberg | 7–J2 | 1.222 |
| 7 | Jugend forscht | Hr. Kiefer | 7-J2 | r.223 |
| 8 | Makerspace | Hr. Czernohous | 9-J2 | -1.107 |
| 7 | Flugmodell-Bau | Hr. Bundesen | 5-J2 | Werkraum |
Projektartig
| Stunde | AG | Lehrkraft | Klassen | Raum |
|---|---|---|---|---|
| n.A. | Schiller Aktuell | Hr. Kolinski | 5-J2 | n.A. |
| n.A. | Wildnis | Hr. Kolinski | 5-9 | n.A. |
| n.A. | All-inclusive | Fr. Wagner | 7-J2 | n.A. |
| n.A. | Imkern | Hr. Roser | 6 | n.A. |
| n.A. | Kraftraum | Hr. Schäck | 9–12 | n.A. |
Offenburg, 14.10.2025 – gez. Janina Maier-Geffers
Auf einen Blick
🎯 30+ Arbeitsgemeinschaften in den Bereichen Sport, Musik, MINT, Kreatives und soziales Engagement.
Schuljahr: 2025/2026
Anmeldung: direkt bei der jeweiligen Lehrkraft
Wochentage
Montag 4 AGs)
Dienstag (5 AGs)
Mittwoch (6 AGs)
Donnerstag (2 AGs)
Freitag (15 AGs)
Projektartig (5 AGs)
Kategorien
Sport: Jugger, Gerätturnen, Klettern, Tanzen, Badminton, Fußball, Basketball, Volleyball, Kraftraum
Musik: Chor, Orchester, Bigband, Band
MINT: Experimentieren, Jugend forscht, Makerspace, Flugmodell-Bau, Börsen
Weiteres: Schach, Demokratie, Klima & Umwelt, Keramik, Meditation, Sanitätsdienst, Imkern, Schiller Aktuell
Kontakt
Zeller Str. 33, 77654 Offenburg
0781 9377-0
Mo–Fr: 7:15–13:00 Uhr, Mo–Do: 13:30–15:30 Uhr