AG-Angebote
Schuljahr 2025/2026 – Vielfalt entdecken, Talente fördernAm Schiller-Gymnasium gibt es ein vielfältiges Angebot an Arbeitsgemeinschaften. Ob Sport, Musik, Naturwissenschaften, Theater oder soziales Engagement – hier ist für jeden etwas dabei.
Montag
| Stunde | AG | Lehrkraft | Klassen | Raum |
|---|---|---|---|---|
| 13:30–13:50 | Meditation | Hr. Foreth | 8–12 | r.107 |
| 7 | Jugger | Hr. Kolinski | 5–12 | Sporthalle |
| 7 | Gerätturnen | Hr. Schäck | 5–7 | Sporthalle |
| 10 + 11 | Karate | Fr. Samah | 6–12 | Sporthalle |
| 7 | Klettern | Hr. Hag, Hr. Kolinski | 5+ | Sporthalle |
| 7 | Klima und Umwelt | Fr. Abs, Hr. Enderle | 5–9 | r.104 |
| 7 | Tanzen | Fr. Lehmann | Kraftraum | |
| 8 | Tanzen | Fr. Lehmann | Tanzraum | |
| 7+8 | Experimentieren | Fr. Kuhn | 5–7 | r.113 |
Dienstag
| Stunde | AG | Lehrkraft | Klassen | Raum |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Chor Unterstufe | Fr. Stegmann | 5–7 | Bösendorfer |
| 7 | Schach | Hr. Sauer | 5–12 | r.109 |
| 7 | Demokratie | Fr. Leitermann, Fr. Haupt-Cucuiu | 5–12 | r.104 |
| 7 | Badminton | Hr. Wolfsperger | 5–12 | Sporthalle |
| 7 | Tanzen | Fr. Lehmann | Tanzraum |
Mittwoch
| Stunde | AG | Lehrkraft | Klassen | Raum |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Fußball | Hr. Dierle, Hr. Wöltge | 5–12 | Sportplatz |
| 10 | Band | Hr. Huber | ||
| 7 | Basketball | Hr. Sauer | 5–12 | Tanzraum |
| 7 | Tanzen | Fr. Lehmann | Tanzraum | |
| 13:30–14:15 | Theater | Fr. Schlöder, Fr. Werner | 5–8 | Schillersaal |
Donnerstag
| Stunde | AG | Lehrkraft | Klassen | Raum |
|---|---|---|---|---|
| 13:30–14:00 | Börsen | Matteo Lipp | ||
| 13–14 Uhr | Kleines Orchester | Fr. Grebenstein | 5–7 | r.214 |
| 7 | Kleine Bigband | Hr. Schuller | ||
| 7 | Chor Unterstufe | Fr. Stegmann | ||
| 7 | Große Bigband | Hr. Schuller | ||
| 8 + 9 | Chor Oberstufe | Fr. Lutz | Bösendorfer | |
| 7 | Orchester | Fr. Grebenstein | ||
| Volleyball | Hr. Herkersdorf, Hr. Hiller | |||
| 14–15 Uhr | Sanitätsdienst | Hr. Herkersdorf | r.104 |
Freitag
| Stunde | AG | Lehrkraft | Klassen | Raum |
|---|---|---|---|---|
| 8 + 9 | Experimentier-AG | Hr. Meyer-Rettberg | 7–12 | r.222 |
| 7 | Jugend forscht | Hr. Kiefer | r.223 | |
| 8 | Makerspace | Hr. Czernohous | r.107 | |
| 7 | Flugmodell-Bau | Hr. Bundesen | Werkraum |
Projekttage
| Stunde | AG | Lehrkraft | Klassen | Raum |
|---|---|---|---|---|
| n.A. | Schiller Aktuell | Hr. Kolinski | ||
| n.A. | Wildnis | Hr. Kolinski | ||
| n.A. | All-inclusive | Fr. Wagner | ||
| n.A. | Imkern | Hr. Roser | ||
| n.A. | Kraftraum | Hr. Schäck | 9–12 |
Offenburg, 14.10.2025 – gez. Janina Maier
Auf einen Blick
🎯 30+ Arbeitsgemeinschaften in den Bereichen Sport, Musik, MINT, Kreatives und soziales Engagement.
Schuljahr: 2025/2026
Anmeldung: direkt bei der jeweiligen Lehrkraft
Wochentage
Montag (9 AGs)
Dienstag (5 AGs)
Mittwoch (4 AGs)
Donnerstag (9 AGs)
Freitag (4 AGs)
Projekttage (5 AGs)
Kategorien
Sport: Jugger, Gerätturnen, Karate, Klettern, Tanzen, Badminton, Fußball, Basketball, Volleyball, Kraftraum
Musik: Chor, Orchester, Bigband, Band
MINT: Experimentieren, Jugend forscht, Makerspace, Flugmodell-Bau, Börsen
Weiteres: Schach, Demokratie, Klima & Umwelt, Meditation, Sanitätsdienst, Imkern, Schiller Aktuell
Kontakt
Zeller Str. 33, 77654 Offenburg
0781 9377-0
Mo–Fr: 7:30–12:30 Uhr, Mo–Do: 13:30–15:30 Uhr