Sprachen, Züge und Profile
Die Wahlmöglichkeiten am Schiller
Sprachenfolge und Besonderheiten
- eine Fremdsprache in Klasse 5: ENGLISCH für alle
- zweite Fremdsprache ab Kl. 6: FRANZÖSISCH oder LATEIN
- Musikzug Klassen 5 bis 7: verstärkter Musikunterricht
- Bilingualer Zug Englisch: verstärkter Englischunterricht Klassen 5 und 6
- Wahl der Profile am Ende der Klasse 7
- Wochenstunden je Fach und Zug: Stundentafel 2026/27
Klasse 5: Musikzug
Die Wahl des Musikzuges bedeutet: mehr Musik in den Klassen 5 bis 7 (in Klasse 5 vier statt zwei Stunden, in den Klassen 6 und 7 drei statt zwei Stunden) und Teilnahme an einer Musik-AG. Das bedeutet auch: Teilnahme an vielen schönen Musikprojekten, wie zum Beispiel an einem Kindermusical, an Klassenkonzerten und Musikausflügen. Musikzug heißt: Freude an Musik!
→ Weitere Informationen zu Musikzug und Musikprofil

Klasse 5: Bilingualer Zug Englisch
Sprachbegabte Kinder können den bilingualen Zug Englisch wählen: Das bedeutet, dass sie in Klasse 5 zwei und in Klasse 6 eine zusätzliche Stunde Englisch haben. Ab Klasse 7 kommen in einzelnen Sachfächern zusätzliche Stunden dazu (siehe Stundentafel unten). Das bedeutet auch, dass sie mehr Zeit für den Englischunterricht haben – mehr Zeit zum Lernen, zum Wiederholen – und auch für spielerisches Englischlernen.
→ Weitere Informationen zum Englischzug bilingual

Klasse 8: Spanisch
Als dritte Fremdsprache kann am Schiller Spanisch gewählt werden. Die Sprache eröffnet demjenigen, der sie sprechen kann, großartige Möglichkeiten bei Reisen in Europa, Mittel- und Südamerika und in vielen Berufen.

Klasse 8: NIT – Naturwissenschaft, Informatik, Technik
NIT steht für Naturwissenschaft, Informatik und Technik und verbindet naturwissenschaftliche Grundlagen mit moderner Informatik und praktischer Technik. In spannenden Projekten wird experimentiert, programmiert und konstruiert – von der Arduino-Steuerung über Solarenergie bis hin zu App-Entwicklung und Künstlicher Intelligenz.

Klasse 8: Musikprofil
Hier wird die Arbeit des Musikzuges weitergeführt: Musik ist Profilfach und wird wie Spanisch und NIT vierstündig unterrichtet. Dazu gehört die Teilnahme an einer der Musik-AGs (die „Ensemblestunden“). Man kann wählen zwischen Chor, Blasorchester oder Streichorchester. Es können auch Schüler dieses Profil wählen, die in den Klassen 5 bis 7 nicht im Musikzug waren.

Auf einen Blick
🌍 Sprachen: Englisch, Französisch, Latein, Spanisch
🎵 Musikzug: Klassen 5 bis 7
🇬🇧 Bilingual: Englisch ab Kl. 5
🎯 Profilwahl: Ende Klasse 7
Profile ab Klasse 8
🗣️ Spanisch – dritte Fremdsprache
🔬 NIT – Naturwissenschaft, Informatik, Technik
🎶 Musik – Hauptfach mit Ensemblestunden
Kontakt
Öffnungszeiten:
Mo–Fr: 7:15–13:00 Uhr
Mo–Do: 13:30–15:30 Uhr
Stundentafel 2026/27
Die Stundentafel zeigt, wie viele Stunden pro Woche jedes Fach in den Klassen 5 bis 10 unterrichtet wird. Die Zahlen hängen auch vom Zug ab: Normalzug, Musikzug (ab Klasse 8 Musikprofil) oder bilingualer Zug Englisch. Ab Klasse 8 kommt ein Profilfach dazu (NIT, Spanisch oder Musik).
G9 und G8: Die Klassen 5 bis 7 lernen schon im neunjährigen Gymnasium (G9). Die Spalten für Klasse 8 bis 10 gelten nur noch für die jetzigen Jahrgänge im achtjährigen Gymnasium (G8). Für Kinder, die jetzt in Klasse 5 kommen, gilt ab Klasse 8 eine neue Stundentafel.
| Fach | Klasse 5G9 | Klasse 6G9 | Klasse 7G9 | Klasse 8G8 | Klasse 9G8 | Klasse 10G8 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NZ | MZ | BILI | NZ | MZ | BILI | NZ | MZ | BILI | NZ | MP | BILI | NZ | MP | BILI | NZ | MP | BILI | |
| Religion / Ethik | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Deutsch | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Geschichte | kein Unterricht | kein Unterricht | kein Unterricht | kein Unterricht | kein Unterricht | kein Unterricht | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 (mehr als im Normalzug) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Gemeinschaftskunde | kein Unterricht | kein Unterricht | kein Unterricht | kein Unterricht | kein Unterricht | kein Unterricht | kein Unterricht | kein Unterricht | kein Unterricht | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Geographie | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 (mehr als im Normalzug) | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 (mehr als im Normalzug) | 1 | 1 | 1 |
| Wirtschaft / Berufs- und Studienorientierung | kein Unterricht | kein Unterricht | kein Unterricht | kein Unterricht | kein Unterricht | kein Unterricht | kein Unterricht | kein Unterricht | kein Unterricht | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Englisch | 4 | 4 | 6 (mehr als im Normalzug) | 4 | 4 | 5 (mehr als im Normalzug) | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Französisch oder Latein | kein Unterricht | kein Unterricht | kein Unterricht | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Profilfach (NIT, Spanisch oder Musik) | kein Unterricht | kein Unterricht | kein Unterricht | kein Unterricht | kein Unterricht | kein Unterricht | kein Unterricht | kein Unterricht | kein Unterricht | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Mathematik | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Informatik und Medienbildung | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | kein Unterricht | kein Unterricht | kein Unterricht | kein Unterricht | kein Unterricht | kein Unterricht | kein Unterricht | kein Unterricht | kein Unterricht |
| Physik | kein Unterricht | kein Unterricht | kein Unterricht | kein Unterricht | kein Unterricht | kein Unterricht | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Chemie | kein Unterricht | kein Unterricht | kein Unterricht | kein Unterricht | kein Unterricht | kein Unterricht | kein Unterricht | kein Unterricht | kein Unterricht | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Biologie | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | kein Unterricht | kein Unterricht | kein Unterricht | 1 | 1 | 2 (mehr als im Normalzug) | 2 | 2 | 3 (mehr als im Normalzug) |
| Bildende Kunst | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | kein Unterricht | kein Unterricht | kein Unterricht | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Musik | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | Musik ist hier Profilfach, siehe Zeile Profilfach | 1 | 1 | Musik ist hier Profilfach, siehe Zeile Profilfach | 1 | 1 | Musik ist hier Profilfach, siehe Zeile Profilfach | 1 |
| Sport | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fachunterricht zusammen | 27 | 29 | 29 | 29 | 30 | 30 | 32 | 33 | 33 | 32 | 31 | 33 | 35 | 34 | 37 | 36 | 35 | 37 |
| Dazu kommen | ||||||||||||||||||
| Klassenstunde | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | kein Unterricht | kein Unterricht | kein Unterricht | 1 | 1 | 1 | kein Unterricht | kein Unterricht | kein Unterricht | kein Unterricht | kein Unterricht | kein Unterricht |
| MOVE | 1 | 1 | 1 | kein Unterricht | kein Unterricht | kein Unterricht | kein Unterricht | kein Unterricht | kein Unterricht | kein Unterricht | kein Unterricht | kein Unterricht | kein Unterricht | kein Unterricht | kein Unterricht | kein Unterricht | kein Unterricht | kein Unterricht |
| Mentoring | kein Unterricht | kein Unterricht | kein Unterricht | kein Unterricht | kein Unterricht | kein Unterricht | 0,5 | 0,5 | 0,5 | kein Unterricht | kein Unterricht | kein Unterricht | kein Unterricht | kein Unterricht | kein Unterricht | kein Unterricht | kein Unterricht | kein Unterricht |
| Musik-AG (Musikzug) | kein Unterricht | 1 | kein Unterricht | kein Unterricht | 1 | kein Unterricht | kein Unterricht | 1 | kein Unterricht | kein Unterricht | kein Unterricht | kein Unterricht | kein Unterricht | kein Unterricht | kein Unterricht | kein Unterricht | kein Unterricht | kein Unterricht |
| Naturwissenschaftliches Praktikum | kein Unterricht | kein Unterricht | kein Unterricht | kein Unterricht | kein Unterricht | kein Unterricht | kein Unterricht | kein Unterricht | kein Unterricht | 1 | 1 | kein Unterricht | 1 | 1 | kein Unterricht | kein Unterricht | kein Unterricht | kein Unterricht |
| Wochenstunden insgesamt | 29 | 32 | 31 | 30 | 32 | 31 | 32,5 | 34,5 | 33,5 | 34 | 33 | 34 | 36 | 35 | 37 | 36 | 35 | 37 |
| Vertiefung (Pflicht, nur G8) | kein Unterricht | kein Unterricht | kein Unterricht | kein Unterricht | kein Unterricht | kein Unterricht | kein Unterricht | kein Unterricht | kein Unterricht | kein Unterricht | kein Unterricht | kein Unterricht | kein Unterricht | kein Unterricht | kein Unterricht | 2 | 2 | 2 |
- NZ
- Normalzug
- MZ
- Musikzug (Klassen 5 bis 7): mehr Musikunterricht und Teilnahme an einer Musik-AG
- MP
- Musikprofil (ab Klasse 8): Musik ist das Profilfach und steht deshalb in der Zeile „Profilfach“ (in der Zeile „Musik“ steht „s. Profil“)
- BILI
- bilingualer Zug Englisch
- 4+
- im bilingualen Zug mehr Stunden als im Normalzug
- G9 / G8
- neunjähriges / achtjähriges Gymnasium
- NIT
- Naturwissenschaft, Informatik und Technik
- MOVE
- „Stark durch Bewegung“: eine zusätzliche Bewegungsstunde in Klasse 5, in der Gesamtzahl enthalten
- Mentoring
- eine halbe Wochenstunde in Klasse 7
- Musik-AG
- eine Wochenstunde im Musikzug (Klassen 5 bis 7)
- Naturwissenschaftliches Praktikum
- eine Stunde praktisches Arbeiten in den Naturwissenschaften (Klassen 8 und 9)
- Vertiefung
- zwei Wochenstunden Pflichtunterricht in Klasse 10, in halben Klassen; kommen zur Gesamtzahl hinzu und gelten nur noch für die G8-Jahrgänge
- Leeres Feld
- kein Unterricht in diesem Fach